| Anglais | Français |
| on the leading edge of technology | à la pointe de la technologie |
| one-time password | mot de passe unique |
| open architecture | architecture ouverte |
| operating ranges | plages de fonctionnement |
| Operations Manager console | console Operations Manager |
| Operations Manager for Unix (OMU) | Operations Manager for Unix (OMU) |
| Operations Manager for Windows (OMW) | Operations Manager for Windows (OMW) |
| OS agent | agent OS |
| outage | panne |
| out-of-the-box | prêt à l'emploi |
| out-of-the-box reports | rapports prêts à l'emploi |
| overall management | administration globale |
| overhead | surcharge, efforts |
| overprovisioned | surprovisionné |
| overutilized | sur-utilisé |
| overwhelmed | inondé |
| patch | correctif |
| patching | application de correctifs |
| Patent-Pending | brevet en instance |
| PCI DSS requirements | exigences PCI DSS |
| peak | pic |
| performance data | données de performance |
| physical-to-virtual | physical-to-virtual (P2V) |
| platform | plate-forme |
| pool | pool |
| populate | alimenter |
| PowerShell extension | extension PowerShell |
| premier-level | Premier |
| production storage | espace de stockage de production |
| read/write rates | taux de lecture/écriture |
| re-configuration | reconfiguration |
| recoverability | récupérabilité |
| recovery capabilities | capacité de restauration |
| recovery verification | vérification de la restauration |
| regular VMDK file | fichier VMDK standard |
| Reporter | Reporter |
| Reporter Enterprise reports | rapports Reporter Enterprise |
| reporting | génération de rapports, reporting |
| repository | référentiel |
| resource pool | pool de ressources |
| resources allocation | allocation des ressources |
| restore | restauration |
| retail banking | banque de détail |
| revamped dashboards | Tableaux de bord remodelés |
| rework | retouche |
| root cause | cause profonde |
| running processes | processus en cours (d'exécution) |
| sample monitors | moniteurs d’échantillonnage |
| scalability | évolutivité |
| SCP | protocole SCP |
| scripts | scripts |
| seamless | transparent |
| sensor | capteur |
| server virtualization | virtualisation des serveurs |
| service map | plan de service |
| settings | paramètres |
| setup | installation, configuration |
| SLA | contrat de niveau de service (SLA) |
| slowdown | baisse |
| snapshots | snapshots |
| SNMP traps | alertes SNMP |
| software licence | licence logicielle |
| software tools | outils logiciels |
| sprawl | prolifération |
| SQL Server | SQL Server |
| SQL Server database | base de données SQL Server |
| SQL Server Reporting Services (SSRS) | services SSRS (SQL Server Reporting Services) |
| SSH | protocole SSH |
| SSH client | client SSH |
| storage adapter | adaptateur de stockage |
| storage I/O | E/S de stockage |
| storage monitoring | surveillance de stockage |
| storage path | chemin de stockage |
| Storage vMotion | Storage vMotion |
| Streamlined alarm | alerte rationalisée |
| summary dashboard | tableau de bord de synthèse |
| support | prise en charge, support (technique) |
| supported environments | environnements pris en charge |
| SureBackup™ Recovery Verification | Vérification de la restauration SureBackup™ |
| swapfile | fichier d'échange |
| swapfile performance | statistiques de fichier d'échange |
| System Center Alliance | System Center Alliance |
| System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) | System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) |
| targeting | ciblage |
| template | modèle |
| testing/troubleshooting | test/dépannage |
| thin-provisioned disk | disque à provisionnement fin |
| third-party dashboards | tableaux de bord tiers |
| threshold | seuil |
| threshold alerts | alertes de seuil |
| throughput | débit |
| tiered | hiérarchisé |
| tracking | suivi |
| trial licence | license d'évaluation |
| troubleshooting | dépannage |
| tunnel vision | vision restreinte |
| underlying | sous-jacent |
| underutilized | sous-utilisé |
| Universal Application-Item Recovery | récupération universelle des éléments d’application |
| update | mise à jour |
| upgrade | mise à niveau |
| user interface (UI) | interface utilisateur |
| userfriendly | convivial |
| vCenter Servers | systèmes vCenter Server |
| vCPU | vCPU (processeur virtuel) |
| virtual environment | environnement virtuel |
| virtual machine (VM) | machine virtuelle (VM) |
| Virtualization-Powered Data Protection | Virtualization-Powered Data Protection |
| VMDK files | fichiers VMDK |
| vMotion | vMotion |
| Vmware ESX and ESXI | VMware ESX et ESXI |
| VMware management | gestion VMware |
| VMware Ready Management program | programme VMware Ready Management |
| VMware vSphere 4 and vStorage | VMware vSphere 4 et vStorage |
| vPower | vPower |
| vSphere API | API vSphere |
| WAN bandwidth | bande passante du WAN |
| WAN links | liaisons WAN |
| Windows Explorer-like user interface | interface de type navigateur (Windows Explorer) |
| Windows GUI | interface Windows |
| Windows integration | intégration à Windows |
| work closely | coopérer |
| workflows | workflows |
| workload | charge de travail |
Notre agence de traduction compte plus de 2.000 clients et offre des services de traduction haut de gamme à des tarifs compétitifs. Traduction-IN propose des traductions spécialisées par domaine (traduction juridique, traduction technique, traduction informatique, traduction financière, traduction marketing, etc.).
Affichage des articles dont le libellé est glossaire informatique. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est glossaire informatique. Afficher tous les articles
jeudi 15 novembre 2012
Glossaire informatique - 3
Glossaire informatique - 2
| Anglais | Français |
| HP Operations Manager | HP Operations Manager |
| infrastructure location | emplacement dans l'infrastructure |
| infrastructure monitoring | supervision de l'infrastructure |
| infrastructure tree | arborescence |
| Instant File-Level Recovery | restauration instantanée au niveau fichier |
| intelligence | expertise, connaissance |
| Inter-server copy | copie externe |
| Intra-server copy | copie interne |
| inventory system | système d'inventaire |
| ISO files | fichiers ISO |
| IT assets | ressources informatiques |
| IT stakeholders | acteurs/responsables informatiques |
| kits | kits |
| knowledge base | base de connaissances |
| labor-intensive process | processus fastidieux |
| latency | latence |
| learning curve | courbe d'apprentissage |
| licensing | octroi de licences |
| lifecycle | cycle de vie |
| lifespan | durée de vie |
| load balancing | répartition de charge |
| load balancing status | état de la répartition de charge |
| manageability | gérabilité |
| management-oriented reports | rapports orientés gestion |
| memory pressure | contention mémoire |
| metrics | indicateurs |
| Microsoft Gold Certified Partner | partenaire certifié Microsoft Gold |
| Microsoft System Center | Microsoft System Center |
| Microsoft System Center and HP Operations Manager | Microsoft System Center et HP Operations Manager |
| Monitor | Monitor |
| Monitor interface | interface Monitor |
| monitoring framework | plate-forme de supervision |
| monitoring options | options de supervision |
| move files | déplacer des fichiers |
| moving parts | objets dynamiques |
| multi-user access | accès multiutilisateur |
| native solution | solution native |
| networking equipment | matériel de mise en réseau |
| NFS storage | stockage NFS |
| node | nœud |
| nworks Management Pack | nworks Management Pack |
| nworks Smart Plug-in | nworks Smart Plug-in |
| nworks Smart Plug-in (SPI) | (la solution) nworks Smart Plug-in (SPI) |
| nworks Management Pack | nworks Management Pack |
Glossaire informatique - 1
| Anglais | Français |
| abandoned snapshots | snapshots orphelins |
| add-on | module complémentaire |
| agent software | logiciel agent |
| agentlessly | sans nécessiter d'agent |
| alarm | alerte |
| alarm modeling | fonction de modélisation des alertes |
| Alliance Partner program | programme Partenaire d'alliance |
| application-item recovery | restauration des objets d’application |
| at-a-glance view | aperçu |
| attributes | attributs |
| audit data | données d'audit |
| auditing | audit |
| automation | automatisation |
| backup | sauvegarde |
| balloon memory | balloon memory |
| benchmark | test de performance |
| bird’s-eye view | vue d'ensemble |
| bottlenecks | goulots d’étranglement, congestions |
| brand-new solution | solution novatrice |
| breakthrough technology | technologie révolutionnaire |
| browse | naviguer |
| Built-in expertise | expertise intégrée |
| built-in intelligence | intelligence intégrée |
| bulk copy | copie brute |
| business categorization | catégorisation fonctionnelle |
| business constituencies | entités opérationnelles |
| business manager | responsable opérationnel |
| business needs | besoins métier |
| business unit | unité opérationnelle |
| Business-centric monitoring | Surveillance orientée métier |
| business-oriented approach | approche orientée métier |
| Capacity planning | gestion/plannification des ressources |
| categorization | catégorisation |
| Changed Block Tracking | Suivi des blocs modifiés |
| chargeback | refacturation |
| chart | diagramme |
| chassis | châssis |
| cluster | cluster |
| cluster-aware monitoring | surveillance compatible cluster |
| clustering | clustering |
| CMDB (configuration management database) | CMDB (base de données de gestion de la configuration) |
| compile data | recueillir des données |
| compressed and deduplicated backup | sauvegarde compressée et dédupliquée |
| configuration drift | écarts de configuration |
| console | console |
| control channels | canaux de commande |
| convenience | commodité |
| CPU | processeur |
| critical business applications | applications métier stratégiques |
| customize | personnaliser |
| daemons | démons |
| dashboard | tableau de bord |
| data collection | collecte de données |
| data protection | protection des données |
| database | base de données |
| datacenter | datacenter |
| datastore | banque de données |
| de facto standard | référence avérée |
| decoding operations | opérations de décodage |
| department | service, département |
| diagram | schématiser |
| disaster recovery | reprise d'activité |
| disk I/O | E/S de disque |
| disk issue | problème de disque |
| Disk space preallocation | Préallocation d’espace disque |
| distributed architecture | architecture distribuée |
| Distributed Power Management (DPM) | Distributed Power Management (DPM) |
| Distributed Resource Scheduling (DRS) | Distributed Resource Scheduling (DRS) |
| document | documenter |
| drill down | analyser, accéder au détail |
| durable | pérenne |
| encoding operations | opérations de codage |
| end-to-end visibility | visibilité de bout en bout |
| enhancements | améliorations |
| enterprise applications | applications d'entreprise |
| enterprise reporting | reporting d'entreprise |
| error-prone | source d'erreurs |
| ESX host | hôte ESX |
| ESX Server | serveur ESX |
| fan | ventilateur |
| FastSCP | FastSCP |
| fault-tolerant | tolérant aux pannes |
| Fibre Channel/iSCSI | Fibre Channel/iSCSI |
| file system | système de fichiers |
| framework-independant | indépendante de l'architecture |
| freestanding solution | solution autonome |
| front-line operations staff | personnel opérationnel de première ligne |
| FTP | FTP |
| ground-breaking technology | technologie révolutionnaire |
| growing library | bibliothèque dynamique |
| guest | client |
| guest OS | système d'exploitation client |
| hardware-based snapshots | snapshots de type matériel |
| health model | modèle d'état de fonctionnement |
| High Availability (HA) | High Availability (HA) |
| host | hôte |
| host hardware sensor data | données des capteurs matériels d’hôte |
| host hardware status | l'état du matériel hôte |
Inscription à :
Articles (Atom)